Режим работы:
Пт-Вс: с 10:00 до 19:00
#WF_META#
Производство и установка заборов под ключ с 2005 года
Цена:
по запросу
При 100% предоплате дополнительная скидка 10% на все работы по установке любого забора
Выезд менеджера на замер Бесплатно при заключении договора
Быстрая доставка
Любые способы оплаты
ЗаказатьНаша компания предлагает качественные односкатные навесы для автомобиля в Москве и Московской области. Изделия изготавливаются из поликарбоната или профнастила с антикоррозийным покрытием. Конструкции защитят вашу машину от солнечных лучей и дождя. Установка производится под ключ, работы осуществляется опытными специалистами. Возможна разработка индивидуального дизайна или производство по готовому решению.
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 51977 руб. | от 53465 руб. |
3х6 | 2,1 | от 61795 руб. | от 63563 руб. |
4х6 | 2,1 | от 80537 руб. | от 82841 руб. |
5х6 | 2,1 | от 99280 руб. | от 102119 руб. |
5х8 | 2,1 | от 130815 руб. | от 134555 руб. |
6х6 | 2,1 | от 118022 руб. | от 121397 руб. |
6х8 | 2,1 | от 155507 руб. | от 159953 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 61150 руб. | от 62900 руб. |
3х6 | 2,1 | от 72700 руб. | от 74780 руб. |
4х6 | 2,1 | от 94750 руб. | от 97460 руб. |
5х6 | 2,1 | от 116800 руб. | от 120140 руб. |
5х8 | 2,1 | от 153900 руб. | от 158300 руб |
6х6 | 2,1 | от 138850 руб. | от 142820 руб. |
6х8 | 2,1 | от 182950 руб. | от 188180 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 61150 руб. | от 62900 руб. |
3х6 | 2,1 | от 72700 руб. | от 74780 руб. |
4х6 | 2,1 | от 94750 руб. | от 97460 руб. |
5х6 | 2,1 | от 116800 руб. | от 120140 руб. |
5х8 | 2,1 | от 153900 руб. | от 158300 руб |
6х6 | 2,1 | от 138850 руб. | от 142820 руб. |
6х8 | 2,1 | от 182950 руб. | от 188180 руб. |
Размер навеса по столбам, м |
Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 113650 руб. | от 115400 руб. |
3х6 | 2,1 | от 135100 руб. | от 137180 руб. |
4х6 | 2,1 | от 176050 руб. | от 178760 руб. |
5х6 | 2,1 | от 217000 руб. | от 220340 руб. |
5х8 | 2,1 | от 285900 руб. | от 290300 руб. |
6х6 | 2,1 | от 257950 руб. | от 261920 руб. |
6х8 | 2,1 | от 337150 руб. | от 345080 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 113650 руб. | от 115400 руб. |
3х6 | 2,1 | от 135100 руб. | от 137180 руб. |
4х6 | 2,1 | от 176050 руб. | от 178760 руб. |
5х6 | 2,1 | от 217000 руб. | от 220340 руб. |
5х8 | 2,1 | от 285900 руб. | от 290300 руб. |
6х6 | 2,1 | от 257950 руб. | от 261920 руб. |
6х8 | 2,1 | от 337150 руб. | от 345080 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 87400 руб. | от 89150 руб. |
3х6 | 2,1 | от 103900 руб. | от 105900 руб. |
4х6 | 2,1 | от 135400 руб. | от 138110 руб. |
5х6 | 2,1 | от 166900 руб. | от 170240 руб. |
5х8 | 2,1 | от 219900 руб. | от 224300 руб. |
6х6 | 2,1 | от 198400 руб. | от 202370 руб. |
6х8 | 2,1 | от 261400 руб. | от 266630 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 87400 руб. | от 89150 руб. |
3х6 | 2,1 | от 103900 руб. | от 105900 руб. |
4х6 | 2,1 | от 135400 руб. | от 138110 руб. |
5х6 | 2,1 | от 166900 руб. | от 170240 руб. |
5х8 | 2,1 | от 219900 руб. | от 224300 руб. |
6х6 | 2,1 | от 198400 руб. | от 202370 руб. |
6х8 | 2,1 | от 261400 руб. | от 266630 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 79150 руб. | от 80900 руб. |
3х6 | 2,1 | от 90700 руб. | от 92780 руб. |
4х6 | 2,1 | от 112750 руб. | от 115460 руб. |
5х6 | 2,1 | от 134800 руб. | от 138140 руб. |
5х8 | 2,1 | от 171900 руб. | от 176300 руб. |
6х6 | 2,1 | от 156850 руб. | от 160820 руб. |
6х8 | 2,1 | от 200950 руб. | от 206180 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 79150 руб. | от 80900 руб. |
3х6 | 2,1 | от 90700 руб. | от 92780 руб. |
4х6 | 2,1 | от 112750 руб. | от 115460 руб. |
5х6 | 2,1 | от 134800 руб. | от 138140 руб. |
5х8 | 2,1 | от 171900 руб. | от 176300 руб. |
6х6 | 2,1 | от 156850 руб. | от 160820 руб. |
6х8 | 2,1 | от 200950 руб. | от 206180 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 61150 руб. | от 62900 руб. |
3х6 | 2,1 | от 72700 руб. | от 74780 руб. |
4х6 | 2,1 | от 94750 руб. | от 97460 руб. |
5х6 | 2,1 | от 116800 руб. | от 120140 руб. |
5х8 | 2,1 | от 153900 руб. | от 158300 руб. |
6х6 | 2,1 | от 138850 руб. | от 142820 руб. |
6х8 | 2,1 | от 182950 руб. | от 188180 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 61150 руб. | от 62900 руб. |
3х6 | 2,1 | от 72700 руб. | от 74780 руб. |
4х6 | 2,1 | от 94750 руб. | от 97460 руб. |
5х6 | 2,1 | от 116800 руб. | от 120140 руб. |
5х8 | 2,1 | от 153900 руб. | от 158300 руб. |
6х6 | 2,1 | от 138850 руб. | от 142820 руб. |
6х8 | 2,1 | от 182950 руб. | от 188180 руб. |
Вы можете заказать односкатный навес для автомобиля из металлопрофиля или поликарбоната. Первый вариант более долговечен, но из-за дождя профлист издает громкие звуки. Поликарбонатовый лист удобен, если крыша требуется в изогнутом виде или чтобы она пропускала свет.
Наш сервис:
Оставьте Вашу заявку