Режим работы:
Пт-Вс: с 10:00 до 19:00
#WF_META#
Производство и установка заборов под ключ с 2005 года
Цена:
по запросу
При 100% предоплате дополнительная скидка 10% на все работы по установке любого забора
Выезд менеджера на замер Бесплатно при заключении договора
Быстрая доставка
Любые способы оплаты
ЗаказатьЛегкость, высокая прочность и устойчивость к неблагоприятным климатическим факторам делают навесы из поликарбоната для автомобиля хорошей альтернативой громоздким гаражам. Наша компания специализируется на проектировании, изготовлении и монтаже автонавесов в Москве и Московской области. Работы выполняются под ключ, заказчикам предоставляется большой выбор цветов и дизайнов навесных конструкций.
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 74290 руб. | от 75777 руб. |
3х6 | 2,1 | от 88315 руб. | от 90015 руб. |
4х6 | 2,1 | от 115090 руб. | от 117393 руб. |
5х6 | 2,1 | от 141866 руб. | от 144704 руб. |
5х8 | 2,1 | от 186915 руб. | от 190655 руб. |
6х6 | 2,1 | от 168640 руб. | от 172014 руб. |
6х8 | 2,1 | от 222190 руб. | от 226635 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 51977 руб. | от 53465 руб. |
3х6 | 2,1 | от 61795 руб. | от 63563 руб. |
4х6 | 2,1 | от 80537 руб. | от 82841 руб. |
5х6 | 2,1 | от 99280 руб. | от 102119 руб. |
5х8 | 2,1 | от 130815 руб. | от 134555 руб. |
6х6 | 2,1 | от 118022 руб. | от 121397 руб. |
6х8 | 2,1 | от 155507 руб. | от 159953 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 51977 руб. | от 53465 руб. |
3х6 | 2,1 | от 61795 руб. | от 63563 руб. |
4х6 | 2,1 | от 80537 руб. | от 82841 руб. |
5х6 | 2,1 | от 99280 руб. | от 102119 руб. |
5х8 | 2,1 | от 130815 руб. | от 134555 руб. |
6х6 | 2,1 | от 118022 руб. | от 121397 руб. |
6х8 | 2,1 | от 155507 руб. | от 159953 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 61150 руб. | от 62900 руб. |
3х6 | 2,1 | от 72700 руб. | от 74780 руб. |
4х6 | 2,1 | от 94750 руб. | от 97460 руб. |
5х6 | 2,1 | от 116800 руб. | от 120140 руб. |
5х8 | 2,1 | от 153900 руб. | от 158300 руб |
6х6 | 2,1 | от 138850 руб. | от 142820 руб. |
6х8 | 2,1 | от 182950 руб. | от 188180 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 61150 руб. | от 62900 руб. |
3х6 | 2,1 | от 72700 руб. | от 74780 руб. |
4х6 | 2,1 | от 94750 руб. | от 97460 руб. |
5х6 | 2,1 | от 116800 руб. | от 120140 руб. |
5х8 | 2,1 | от 153900 руб. | от 158300 руб |
6х6 | 2,1 | от 138850 руб. | от 142820 руб. |
6х8 | 2,1 | от 182950 руб. | от 188180 руб. |
Размер навеса, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 61150 руб. | от 62900 руб. |
3х6 | 2,1 | от 72700 руб. | от 74780 руб. |
4х6 | 2,1 | от 94750 руб. | от 97460 руб. |
5х6 | 2,1 | от 116800 руб. | от 120140 руб. |
5х8 | 2,1 | от 153900 руб. | от 158300 руб |
6х6 | 2,1 | от 138850 руб. | от 142820 руб. |
6х8 | 2,1 | от 182950 руб. | от 188180 руб. |
Размер навеса по столбам, м |
Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 113650 руб. | от 115400 руб. |
3х6 | 2,1 | от 135100 руб. | от 137180 руб. |
4х6 | 2,1 | от 176050 руб. | от 178760 руб. |
5х6 | 2,1 | от 217000 руб. | от 220340 руб. |
5х8 | 2,1 | от 285900 руб. | от 290300 руб. |
6х6 | 2,1 | от 257950 руб. | от 261920 руб. |
6х8 | 2,1 | от 337150 руб. | от 345080 руб. |
Размер навеса по столбам, м |
Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 113650 руб. | от 115400 руб. |
3х6 | 2,1 | от 135100 руб. | от 137180 руб. |
4х6 | 2,1 | от 176050 руб. | от 178760 руб. |
5х6 | 2,1 | от 217000 руб. | от 220340 руб. |
5х8 | 2,1 | от 285900 руб. | от 290300 руб. |
6х6 | 2,1 | от 257950 руб. | от 261920 руб. |
6х8 | 2,1 | от 337150 руб. | от 345080 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 113650 руб. | от 115400 руб. |
3х6 | 2,1 | от 135100 руб. | от 137180 руб. |
4х6 | 2,1 | от 176050 руб. | от 178760 руб. |
5х6 | 2,1 | от 217000 руб. | от 220340 руб. |
5х8 | 2,1 | от 285900 руб. | от 290300 руб. |
6х6 | 2,1 | от 257950 руб. | от 261920 руб. |
6х8 | 2,1 | от 337150 руб. | от 345080 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 87400 руб. | от 89150 руб. |
3х6 | 2,1 | от 103900 руб. | от 105900 руб. |
4х6 | 2,1 | от 135400 руб. | от 138110 руб. |
5х6 | 2,1 | от 166900 руб. | от 170240 руб. |
5х8 | 2,1 | от 219900 руб. | от 224300 руб. |
6х6 | 2,1 | от 198400 руб. | от 202370 руб. |
6х8 | 2,1 | от 261400 руб. | от 266630 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 87400 руб. | от 89150 руб. |
3х6 | 2,1 | от 103900 руб. | от 105900 руб. |
4х6 | 2,1 | от 135400 руб. | от 138110 руб. |
5х6 | 2,1 | от 166900 руб. | от 170240 руб. |
5х8 | 2,1 | от 219900 руб. | от 224300 руб. |
6х6 | 2,1 | от 198400 руб. | от 202370 руб. |
6х8 | 2,1 | от 261400 руб. | от 266630 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 79150 руб. | от 80900 руб. |
3х6 | 2,1 | от 90700 руб. | от 92780 руб. |
4х6 | 2,1 | от 112750 руб. | от 115460 руб. |
5х6 | 2,1 | от 134800 руб. | от 138140 руб. |
5х8 | 2,1 | от 171900 руб. | от 176300 руб. |
6х6 | 2,1 | от 156850 руб. | от 160820 руб. |
6х8 | 2,1 | от 200950 руб. | от 206180 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 79150 руб. | от 80900 руб. |
3х6 | 2,1 | от 90700 руб. | от 92780 руб. |
4х6 | 2,1 | от 112750 руб. | от 115460 руб. |
5х6 | 2,1 | от 134800 руб. | от 138140 руб. |
5х8 | 2,1 | от 171900 руб. | от 176300 руб. |
6х6 | 2,1 | от 156850 руб. | от 160820 руб. |
6х8 | 2,1 | от 200950 руб. | от 206180 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 79150 руб. | от 80900 руб. |
3х6 | 2,1 | от 90700 руб. | от 92780 руб. |
4х6 | 2,1 | от 112750 руб. | от 115460 руб. |
5х6 | 2,1 | от 134800 руб. | от 138140 руб. |
5х8 | 2,1 | от 171900 руб. | от 176300 руб. |
6х6 | 2,1 | от 156850 руб. | от 160820 руб. |
6х8 | 2,1 | от 200950 руб. | от 206180 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 61150 руб. | от 62900 руб. |
3х6 | 2,1 | от 72700 руб. | от 74780 руб. |
4х6 | 2,1 | от 94750 руб. | от 97460 руб. |
5х6 | 2,1 | от 116800 руб. | от 120140 руб. |
5х8 | 2,1 | от 153900 руб. | от 158300 руб. |
6х6 | 2,1 | от 138850 руб. | от 142820 руб. |
6х8 | 2,1 | от 182950 руб. | от 188180 руб. |
Размер навеса по столбам, м | Высота, м | Сотовый поликарбонат 8 мм | Сотовый поликарбонат 10 мм |
---|---|---|---|
3х5 | 2,1 | от 61150 руб. | от 62900 руб. |
3х6 | 2,1 | от 72700 руб. | от 74780 руб. |
4х6 | 2,1 | от 94750 руб. | от 97460 руб. |
5х6 | 2,1 | от 116800 руб. | от 120140 руб. |
5х8 | 2,1 | от 153900 руб. | от 158300 руб. |
6х6 | 2,1 | от 138850 руб. | от 142820 руб. |
6х8 | 2,1 | от 182950 руб. | от 188180 руб. |
Сотовый поликарбонатовый лист состоит из нескольких тонких панелей, соединенных вертикальными перемычками. Его толщина варьируется от 4 до 25 мм. Материал имеет небольшой вес, поэтому не создает серьезную нагрузку на опоры.
Tакие автонавесы обеспечивают надежную защиту от солнца: на поверхность сотового поликарбоната наносится стабилизирующий слой, который отражает УФ-излучение. Влага не проникает в структуру листа, благодаря чему даже при обильных осадках на крыше не появляется плесень.
Навесы из сотового поликарбоната для авто могут быть пристроенными к дому и отдельно стоящими во дворе. В обоих случаях они устанавливаются на опорные столбы из профтрубы. Несущие фермы, прогоны и обрешетка также изготавливаются из металла, что придает конструкции дополнительную надежность.
Материал внешне напоминает силикатное стекло, но весит в 2 раза меньше. Он представляет собой сплошной массив без ячеистой прослойки. Толщина листа находится в пределах от 2 до 12 мм.
Таким навесам для автомобилей свойственна высокая механическая прочность и износоустойчивость. Они стойко выдерживают падение града и сосулек, удары тяжелыми предметами, большую массу свежевыпавшего снега. На их поверхности не остаются пятна при случайном попадании органических жиров, кислот, горюче-смазочных материалов.
Автонавесы изготавливаются в виде козырьков, арок, односкатных и двускатных конструкций. Монолитный поликарбонат обладает хорошей светопропускной способностью – до 95%. При этом он пропускает только мягкие инфракрасные лучи, задерживая вредный ультрафиолет.
Перед монтажом навеса с заказчиком обсуждаются все необходимые детали – место строительства, вид и цвет материала, размер и толщина листов, форма будущей конструкции. На основании полученных данных составляется смета, после чего специалисты приступают к работам по установке.
Монтаж навеса под машину выполняется в таком порядке:
Мы занимаемся строительством навесов из поликарбоната, которые могут использоваться не только для стоянки автомобиля, но и для защиты бассейна, сада, создания зоны для шашлыка и барбекю. Возможно изготовление примыкающих к дому и самостоятельных конструкций с любым углом наклона крыши – арочных, прямых и наклонных односкатных, двускатных. Цены доступны, а готовые постройки отличаются надежностью и долговечностью.
Заказать навес из поликарбоната для машины у нас очень выгодно. Клиентам предоставляется:
Оставьте Вашу заявку